| 6907 | 陶磁製の舗装用品及び炉用又は壁用のタイル、陶磁製のモザイクキューブその他これに類する物品(裏張りしてあるかないかを問わない。)並びに仕上げ用の陶磁製品 | |||
| 舗装用品及び炉用又は壁用のタイル(第6907.30号又は第6907.40号のものを除く。) | ||||
| 6907.21-000 | † | 吸水率が全重量の0.5%以下のもの | R 1.7% | ◯簡易Free |
| 6907.22 | 吸水率が全重量の0.5%を超え10%以下のもの | R 1.7% | ◯簡易Free | |
| 6907.23 | 吸水率が全重量の10%を超えるもの | R 1.7% | ◯簡易Free | |
| 6907.30 | モザイクキューブその他これに類する物品(第6907.40号のものを除く。) | R 1.7% | ◯簡易Free | |
| 6907.40 | 仕上げ用の陶磁製品 | R 1.7% | ◯簡易Free |
| -0015 | |
| -0026 | |
| -0030 | |
| -0041 |
| 通常税率 | 1.7% |
| EU | 無税 |
| GB | 無税 |
| RCEP中国 | ●0.8%~1% |
| US | 不可 |
| 単位 | SM | MT |