| 2106 | | 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | | |
| 2106.10 | | たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質 | - | 簡易不可税番 |
| | 1 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上の調製品(たんぱく質の含有量が全重量の80%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので1個の正味重量が500グラム未満のものを除く。) | | |
| | その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの | | |
| 2106.10-120 | 0 | 植物性たんぱくの調製品 | 有税 | 簡易不可税番 |
| 2106.10-130 | 3 | その他のもの | 有税 | 簡易不可税番 |
| 2106.10-140 | † | その他のもの | 有税 | 簡易不可税番 |
| | 2 その他のもの | | |
| | (1)砂糖を加えたもの | | |
| 2106.10-211 | 0 | A しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの | R 16.8% | 簡易不可税番 |
| 2106.10-219 | 1 | B その他のもの | R 3.9% | 簡易不可税番 |
| | (2)その他のもの | | |
| | A 植物性たんぱく | | |
| 2106.10-221 | 3 | たんぱく質の含有量が全重量の80%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので1個の正味重量が500グラム未満のもの | R 10.6% | 簡易不可税番 |
| 2106.10-222 | 4 | その他のもの | R 10.6% | 簡易不可税番 |
| 2106.10-229 | 4 | B その他のもの | R 15% | 簡易不可税番 |
| 2106.90 | | その他のもの | - | - |
†
| -0010 | 暫定法第7条の3発動時のもの |
| -1406 | その他のもの |
関税率表解説
事前教示事例
ホエイペプチド、分離ホエイたんぱく質、香料、スクラロースを混合したもの
乳たんぱく質濃縮物と米でん粉等を混合し、押出成型したもの