| 2852 | 水銀の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、アマルガムを除く。) | ||
| 2852.10 | 化学的に単一のもの | - | |
| 2852.10-100 | 0 | 1 認証標準物質 | Free |
| 2 無機化合物及びその製品 | |||
| 2852.10-210 | 5 | (1)硫酸塩 | Free |
| 2852.10-220 | 1 | (2)写真用の化学調製品(ワニス、膠着剤、接着剤その他これらに類する調製品を除く。)及び写真用の物品で混合してないもの(使用量にしたもの及び小売用にしたもので直ちに使用可能な形状のものに限る。) | Free |
| (3)その他のもの | |||
| 2852.10-291 | 2 | 水銀の炭化物 | R 2.5% |
| 2852.10-299 | † | その他のもの | 有税 |
| 3 有機化合物及びその製品 | |||
| (1)植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 | |||
| 2852.10-911 | 6 | A タンニン及びその誘導体 | R 2.5% |
| 2852.10-919 | 0 | B その他のもの | Free |
| 2852.10-920 | 1 | (2)たんぱく質系物質及びその誘導体(アルブミナートその他のアルブミン誘導体を除く。) | R 5.1% |
| 2852.10-990 | † | (3)その他のもの | 有税 |
| 2852.90 | その他のもの | - |
| -0020 | |
| -0031 | |
| -0042 | |
| -0053 | |
| -0064 | |
| -0075 | |
| -0086 | |
| -0090 | |
| -8862 | |
| -8873 | |
| -8884 | |
| -8895 | |
| -8910 | |
| -8921 | |
| -8932 | |
| -8943 | |
| -8954 | |
| -8965 | |
| -8976 | |
| -8980 | |
| -8991 |