1517.90-400
| 1517 | | マーガリン並びにこの類の動物性油脂、植物性油脂若しくは微生物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第15.16項の食用の油脂及びその分別物を除く。) | |
| 1517.10 | | マーガリン(液状マーガリンを除く。) | R 29.8% |
| 1517.90 | | その他のもの | - |
| | 1 動物性油脂又はその分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。) | - |
| 1517.90-110 | 3 | (1)完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの | R 4% |
| 1517.90-190 | 6 | (2)その他のもの | R 6.4% |
| | 2 植物性油脂、微生物性油脂又はこれらの分別物の混合物(完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの(精製してあるかないかを問わず、更に調製したものを除く。)を含み、その他の調製をしたものを除く。) | - |
| 1517.90-210 | 5 | (1)完全に又は部分的に、水素添加し、インターエステル化し、リエステル化し又はエライジン化したもの | R 3.5% |
| 1517.90-290 | 1 | (2)その他のもの | 有税 |
| 1517.90-300 | 4 | 3 離型油 | R 2.9% |
| 1517.90-400 | 6 | 4 ショートニング | R 12.8% |
| 1517.90-900 | 2 | 5 その他のもの | R 21.3% |
関税率表解説
事前教示事例
精製し水素添加したパーム核油とひまわりレシチンを混合し、練り合わせたもの
精製し水素添加したパーム核油、精製したパーム核油、大豆レシチンを混合し、練り合わせたもの
パーム油、パームステアリン等を混合し、練り合わせたもの