| 1806 | | チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 | | |
| 1806.10 | | ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) | - | - |
| 1806.20 | | その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) | - | - |
| | その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。) | | |
| 1806.31 | | 詰物をしたもの | R 10% | △簡易と同税率 |
| 1806.32 | | 詰物をしてないもの | - | - |
| 1806.32-100 | 5 | 1 チョコレート菓子 | R 10% | △簡易と同税率 |
| | 2 その他のもの | | |
| | (1)砂糖を加えたもの | | |
| 1806.32-212 | 5 | チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の50%以上のもの | R 1% | 簡易のほうが高い |
| | その他のもの | | |
| 1806.32-213 | 6 | 各成分のうち砂糖の重量が最大のもの | R 29.8% | ◯簡易10% |
| 1806.32-219 | 5 | その他のもの | R 29.8% | ◯簡易10% |
| 1806.32-220 | 6 | (2)その他のもの | R 21.3% | ◯簡易10% |
| 1806.90 | | その他のもの | - | - |
関税率表解説
事前教示事例
カカオマス、カカオ脂、ココア粉等からなる板状のココア調製品
大豆たんぱく質、ホエイたんぱく質等を混合し、マルチトール等で被覆したもの
乾燥なつめやしの実、ヘーゼルナット、アーモンド、ココア粉等を混合し、成形したもの