| 6005 | | たてメリヤス編物(ガルーンメリヤス機により編んだものを含むものとし、第60.01項から第60.04項までのものを除く。) | | |
| | 綿製のもの | | |
| 6005.21 | | 漂白してないもの及び漂白したもの | R 9.8% | 簡易のほうが高い |
| 6005.22 | | 浸染したもの | R 9.8% | 簡易のほうが高い |
| 6005.23 | | 異なる色の糸から成るもの | R 9.8% | 簡易のほうが高い |
| 6005.24 | | なせんしたもの | R 9.8% | 簡易のほうが高い |
| | 合成繊維製のもの | | |
| 6005.35 | | この類の号注1の編物 | R 7.9% | 簡易のほうが高い |
| 6005.36 | | その他のもの(漂白してないもの及び漂白したものに限る。) | R 7.9% | 簡易のほうが高い |
| 6005.37 | | その他のもの(浸染したものに限る。) | R 7.9% | 簡易のほうが高い |
| 6005.38 | | その他のもの(異なる色の糸から成るものに限る。) | R 7.9% | 簡易のほうが高い |
| 6005.39 | | その他のもの(なせんしたものに限る。) | R 7.9% | 簡易のほうが高い |
| | 再生繊維又は半合成繊維製のもの | | |
| 6005.41 | | 漂白してないもの及び漂白したもの | R 7.9% | 簡易のほうが高い |
| 6005.42 | | 浸染したもの | R 7.9% | 簡易のほうが高い |
| 6005.43 | | 異なる色の糸から成るもの | R 7.9% | 簡易のほうが高い |
| 6005.44 | | なせんしたもの | R 7.9% | 簡易のほうが高い |
| 6005.90 | | その他のもの | R 7.9% | 簡易のほうが高い |
関税率表解説
事前教示事例
部分的にプラスチックを被覆した合成繊維製編物(漂白したもの)
合成繊維製の糸とストリップから成るネット(漂白したもの)
部分的にプラスチックを被覆した合成繊維製編物(浸染したもの)
合成繊維製の糸とストリップから成るネット(浸染したもの)
合成繊維製の糸とストリップの編物から成る遮光ネット
紡織用繊維のストリップと糸の編物から成る光拡散シート